Dinagyang Tribes Competition Circle of Winners (1970-2008)
| 1970 | Madjapahit Tribe of Compania Maritima | |
| 1971 | Mamau Tribe of Negros Navigation | |
| 1972 | Mamau Tribe | |
| 1973 | Mamau Tribe | |
| 1974 | Last Warriors | |
| 1975 | Tribu Hamili | |
| 1976 | Tribu Hamili | |
| 1978 | Tribu Atub-Atub | |
| 1979 | No Specific Winner | |
| 1980 | Tribu Himaya | |
| 1981 | Tribu Molave | |
| 1982 | Atub-Atub | |
| 1983 | Tribu Binirayan | |
| 1984 | Atub-Atub | |
| 1985 | Tribu Kongo | |
| 1986 | Tribu Kongo | |
| 1987 | Tribu Guimbal | |
| 1988 | Tribu Kongo | |
| 1989 | Tribu Binirayan | |
| 1990 | Tribu Sagasa | |
| 1991 | Tribu Sagasa | |
| 1992 | Tribu Sagasa | |
| 1993 | Tribu Panaad | |
| 1994 | Tribu Bola-Bola | |
| 1995 | Tribu Binirayan | |
| 1996 | Tribu Bola-Bola | |
| 1997 | Tribu Bola-Bola | |
| (Open Category) | (Barangay Category) | |
| 1998 | Tribu Bola-Bola | Tribu Hamili |
| 1999 | Tribu Bola-Bola | Tribu Pana-ad |
| 2000 | Tribu Bola-Bola | Tribu Atub-Atub |
| 2001 | Tribu Bola-Bola | Tribu Molave |
| 2002 | Tribu Paghidaet | Tribu Molave |
| 2003 | Tribu Paghidaet | Tribu Atub-Atub |
| 2004 | Tribu Bola-Bola | Tribu Atub-Atub |
| 2005 | Tribu Silak | Tribu Pag-Asa |
| 2006 | Tribu Ilonganon | |
| 2007 | Tribu Ilonganon | |
| 2008 | Tribu Paghidaet | |
